DC/ACインバータ(YDAシリーズ)
ダウンロード
YDA-Kシリーズ 単相100V出力型
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | パネル詳細図 | |
---|---|---|---|---|---|
YDA-1-2K | 入力:直流100V | (74kb) | (96kb) | (60kb) | (48kb) |
YDA-1-3K | (74kb) | (95kb) | (60kb) | ||
YDA-1-5K | (74kb) | (98kb) | (60kb) | ||
YDA-2-2K | 入力:直流200V | (74kb) | (99kb) | (59kb) | |
YDA-2-3K | (74kb) | (99kb) | (60kb) | ||
YDA-2-5K | (74kb) | (98kb) | (60kb) | ||
YDA-2-7.5K | (74kb) | (94kb) | (60kb) | ||
YDA-2-10K | (74kb) | (98kb) | (60kb) | ||
YDA-2-15K | (75kb) | (97kb) | (60kb) | ||
YDA-2-20K | (74kb) | (98kb) | (60kb) | ||
YDA-2-30K | (75kb) | (97kb) | (60kb) | ||
YDA-2-50K | (75kb) | (102kb) | (66kb) | (48kb) |
YDA-KHシリーズ 単相200V出力型
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | パネル詳細図 | |
---|---|---|---|---|---|
YDA-1-2KH | 入力:直流100V | (74kb) | (96kb) | (60kb) | (48kb) |
YDA-1-3KH | (75kb) | (96kb) | (60kb) | ||
YDA-1-5KH | (74kb) | (97kb) | (60kb) | ||
YDA-2-2KH | 入力:直流200V | (74kb) | (99kb) | (60kb) | |
YDA-2-3KH | (74kb) | (99kb) | (60kb) | ||
YDA-2-5KH | (74kb) | (98kb) | (60kb) | ||
YDA-2-7.5KH | (75kb) | (92kb) | (60kb) | ||
YDA-2-10KH | (75kb) | (94kb) | (60kb) | ||
YDA-2-15KH | (75kb) | (95kb) | (60kb) | ||
YDA-2-20KH | (74kb) | (97kb) | (60kb) | ||
YDA-2-30KH | (75kb) | (96kb) | (60kb) | ||
YDA-2-50KH | (75kb) | (104kb) | (66kb) | (48kb) |
YDA-SHシリーズ 三相200V出力型
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | パネル詳細図 | |
---|---|---|---|---|---|
YDA-5SH | 入力:直流200V | (74kb) | (102kb) | (68kb) | (48kb) |
YDA-7.5SH | (74kb) | (102kb) | (68kb) | ||
YDA-10SH | (74kb) | (103kb) | (68kb) | ||
YDA-15SH | (74kb) | (105kb) | (68kb) | ||
YDA-20SH | (74kb) | (102kb) | (68kb) | ||
YDA-30SH | (74kb) | (103kb) | (68kb) | ||
YDA-50SH | (74kb) | (106kb) | (68kb) | ||
YDA-75SH | (74kb) | (106kb) | (68kb) | ||
YDA-100SH | (74kb) | (109kb) | (68kb) |