直流安定化電源(YTRシリーズ)
ダウンロード
YTRシリーズ 0~8V/0~24V
            | 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | 端子詳細図 | 
|---|---|---|---|---|---|
| YTR-8-100N |  (123kb) |  (60kb) |  (59kb) |  (542kb) |  (41kb) | 
| YTR-8-200N |  (30kb) |  (112kb) |  (57kb) |  (346kb) |  (46kb) | 
| YTR-8-300N |  (33kb) |  (113kb) |  (57kb) |  (323kb) |  (45kb) | 
| YTR-8-500N |  (33kb) |  (112kb) |  (57kb) |  (356kb) |  (47kb) | 
| YTR-24-100N |  (129kb) |  (105kb) |  (61kb) |  (402kb) |  (41kb) | 
| YTR-24-200N |  (33kb) |  (112kb) |  (57kb) |  (242kb) |  (46kb) | 
| YTR-24-300N |  (33kb) |  (114kb) |  (57kb) |  (334kb) |  (45kb) | 
| YTR-24-500N |  (33kb) |  (112kb) |  (57kb) |  (246kb) |  (48kb) | 
| 表示パネル部 |  (62kb) | ||||
| リモート操作 端子説明図 |  (22kb) | ||||
YTRシリーズ 0~35V/0~55V
            | 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | 端子詳細図 | 
|---|---|---|---|---|---|
| YTR-35-100N |  (32kb) |  (103kb) |  (57kb) |  (248kb) |  (47kb) | 
| YTR-35-200N |  (33kb) |  (117kb) |  (57kb) |  (363kb) |  (49kb) | 
| YTR-35-300N |  (33kb) |  (109kb) |  (57kb) |  (350kb) |  (47kb) | 
| YTR-35-500N |  (33kb) |  (115kb) |  (57kb) |  (335kb) |  (48kb) | 
| YTR-55-50N |  (33kb) |  (97kb) |  (41kb) |  (242kb) |  (45kb) | 
| YTR-55-100N |  (33kb) |  (111kb) |  (41kb) |  (243kb) |  (46kb) | 
| YTR-55-200N |  (33kb) |  (109kb) |  (57kb) |  (365kb) |  (49kb) | 
| YTR-55-300N |  (33kb) |  (112kb) |  (57kb) |  (249kb) |  (42kb) | 
| YTR-55-500N |  (33kb) |  (115kb) |  (57kb) |  (249kb) |  (42kb) | 
| 表示パネル部 |  (62kb) | ||||
| リモート操作 端子説明図 |  (22kb) | ||||
YTRシリーズ 0~110V
            | 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | 端子詳細図 | 
|---|---|---|---|---|---|
| YTR-110-30N |  (34kb) |  (96kb) |  (41kb) |  (322kb) |  (44kb) | 
| YTR-110-50N |  (34kb) |  (101kb) |  (42kb) |  (333kb) |  (44kb) | 
| YTR-110-100N |  (33kb) |  (109kb) |  (57kb) |  (363kb) |  (48kb) | 
| YTR-110-200N |  (33kb) |  (114kb) |  (57kb) |  (247kb) |  (50kb) | 
| 表示パネル部 |  (62kb) | ||||
| リモート操作 端子説明図 |  (22kb) | ||||










