直流安定化電源(YTRシリーズ)
ダウンロード
YTRシリーズ 0~8V/0~24V
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | 端子詳細図 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTR-8-100N | |||||
| YTR-8-200N | |||||
| YTR-8-300N | |||||
| YTR-8-500N | |||||
| YTR-24-100N | |||||
| YTR-24-200N | |||||
| YTR-24-300N | |||||
| YTR-24-500N | |||||
| 表示パネル部 | |||||
| リモート操作 端子説明図 |
|||||
YTRシリーズ 0~35V/0~55V
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | 端子詳細図 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTR-35-100N | |||||
| YTR-35-200N | |||||
| YTR-35-300N | |||||
| YTR-35-500N | |||||
| YTR-55-50N | |||||
| YTR-55-100N | |||||
| YTR-55-200N | |||||
| YTR-55-300N | |||||
| YTR-55-500N | |||||
| 表示パネル部 | |||||
| リモート操作 端子説明図 |
|||||
YTRシリーズ 0~110V
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | 端子詳細図 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTR-110-30N | |||||
| YTR-110-50N | |||||
| YTR-110-100N | |||||
| YTR-110-200N | |||||
| 表示パネル部 | |||||
| リモート操作 端子説明図 |
|||||










