電源機器に関するご相談・ご質問・資料請求は
お近くの営業所までお気軽にお電話ください!


















長時間バックアップしたいのですがどの製品を選定すればいいのかわかりません。

| 負荷の容量 | バックアップ可能時間 | 負荷 | |
|---|---|---|---|
| ①コンパクト型長時間対応のUPS「YSB」にする | ~5kVA(4kW) | 数時間~数十時間 | OA及び産業用機器 |
| ②リチウムイオン蓄電池を搭載した「YRWシリーズ」にする | ~100kVA(~100kW) | 数時間~数十時間 | OA及び産業用機器 |
| ③発電機を一緒に使用する「SFT-Dシリーズ」にする | ~50kVA(~40kW) | 数十時間~数日間 | OA及び産業用機器 |
油圧ポンプ三相2.2kWを、UPSからの電力供給で1時間稼動させたいと考えています。該当するUPSを教えてください。

| 負荷の容量 | バックアップ可能時間 | 負荷 | |
|---|---|---|---|
| ①コンパクト型長時間対応のUPS「YSB」にする | ~5kVA(4kW) | 数時間~数十時間 | OA及び産業用機器 |
| ②リチウムイオン蓄電池を搭載した「YRWシリーズ」にする | ~100kVA(~100kW) | 数時間~数十時間 | OA及び産業用機器 |
| ③発電機を一緒に使用する「SFT-Dシリーズ」にする | ~50kVA(~40kW) | 数十時間~数日間 | OA及び産業用機器 |
三相200V、容量7.5kW、定格電流値28.6A、最大電流値170Aのモーター用のUPSを選定したいです。


重要負荷の3秒程度のバックアップ希望ですが、UPSのSFTシリーズにすればいいか瞬停SYN-MMUシリーズにすればいいかわかりません。

| バックアップ時間 | コスト | 交換周期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| SFT | 10分 | 安 | 5年 | 蓄電池を減らして 製作も可 |
| SYN-MMU | 3秒 | 高 | 10年 | 周波数変換可能 |
