周波数変換器(SYNシリーズ)
ダウンロード
SYN-AFシリーズ 単相100/200V入出力 電圧固定型
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| SYN-2AF | ||||
| SYN-3AF | ||||
| SYN-5AF | ||||
| SYN-7.5AF | ||||
| SYN-10AF | ||||
| SYN-15AF | ||||
| SYN-20AF |
SYN-KHシリーズ 単相100/200V出力 三相200V入力 電圧固定型
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| SYN-5KH | ||||
| SYN-7.5KH | ||||
| SYN-10KH | ||||
| SYN-15KH | ||||
| SYN-20KH | ||||
| SYN-30KH | ||||
| SYN-50KH |
SYN-SHシリーズ 三相入出力 電圧固定型
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| SYN-5SH | ||||
| SYN-7.5SH | ||||
| SYN-10SH | ||||
| SYN-15SH | ||||
| SYN-20SH | ||||
| SYN-30SH | ||||
| SYN-50SH | ||||
| SYN-75SH | ||||
| SYN-100SH | ||||
| SYN-150SH | ||||
| SYN-200SH | ||||
| SYN-250SH | - | |||
| SYN-300SH | - | |||
| SYN-400SH | - | |||
| SYN-500SH | - | |||
| SYN-600SH | - | |||
| SYN-800SH | - | |||
| SYN-1000SH | - |
SYN-AFRシリーズ 単相0~100/0~240V出力 電圧可変型
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| SYN-2AFR | ||||
| SYN-3AFR | ||||
| SYN-5AFR | ||||
| SYN-7.5AFR | ||||
| SYN-10AFR | ||||
| SYN-15AFR | ||||
| SYN-20AFR |
SYN-KHRシリーズ 単相0~100/0~240V出力 電圧可変型
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| SYN-5KHR | ||||
| SYN-7.5KHR | ||||
| SYN-10KHR | ||||
| SYN-15KHR | ||||
| SYN-20KHR | ||||
| SYN-30KHR | ||||
| SYN-50KHR |
SYN-SHRシリーズ 三相0~240V出力 電圧可変型
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| SYN-5SHR | ||||
| SYN-7.5SHR | ||||
| SYN-10SHR | ||||
| SYN-15SHR | ||||
| SYN-20SHR | ||||
| SYN-30SHR | ||||
| SYN-50SHR | ||||
| SYN-75SHR | ||||
| SYN-100SHR | ||||
| SYN-150SHR | ||||
| SYN-200SHR |










