周波数変換器 SYNシリーズ
- SYN-10SH
- SYN-200SH
特徴
- 高信頼性・小型・軽量
- 低騒音・省電力
- 100V/200V切換可能(単相入出力)
- AFタイプ(単相入力)は高力率コンバータ搭載
- モータ突入電流の耐量がある(Mタイプ)
- 400Hz(HFタイプ)
- 操作パネル部
用途
- 試験、検査用
- 研究室、実験室電源
- 生産ライン品質管理用
- モータ起動試験用(SYN/Mシリーズ)
- トップランナーモータ起動試験用(SYN/TMシリーズ)
仕様
型式(□は容量) | 入力仕様 | 出力仕様 | 容量 | その他 |
---|---|---|---|---|
SYN-□AF | 単相100/200V | 単相100/200V | 5~20kVA | 出力固定型 |
SYN-□KH | 三相200V | 単相100/200V | 5~50kVA | |
SYN-□SH | 三相200V | 三相200V | 5~200kVA | |
三相400V | 三相400V | 250~1000kVA | ||
SYN-□AFR | 単相100/200V | 単相0~120/ 0~240V |
5~20kVA | 出力可変型 |
SYN-□KHR | 三相200V | 単相0~120/ 0~240V |
5~50kVA | |
SYN-□SHR | 三相200V | 三相0~240V | 5~200kVA | |
三相400V | 三相0~480V | 250~500kVA |
↑型式をクリックすると詳細仕様がご覧いただけます。
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||
---|---|---|---|---|---|
5AF | 10AF | 15AF | 20AF | ||
出 力 |
容量(kVA) | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
相数 | 単相2線 | ||||
定格電圧 | 単相100/200V(内部切換) | ||||
電圧精度 | ±1.0%(定格時) | ||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振)※1 | ||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||
波高率 | 3 | ||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||
入 力 |
容量(kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA |
ブレーカ容量(AT) | 60AT | 150AT | 200AT | 300AT | |
相数 | 単相2線 | ||||
定格電圧 | 100/200V(内部切換) | ||||
変動範囲 | ±10% | ||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||
外 観 |
寸法 W mm | 400 | 516 | 600 | 650 |
寸法 D mm | 550 | 550 | 600 | 650 | |
寸法 H mm | 920 | 1060 | 1245 | 1395 | |
質量 kg | 145 | 220 | 320 | 400 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||
外観図 | 1 | 2 |
※1 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図1 |
外観図2 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH | 10KH | 15KH | 20KH | 30KH | 50KH | ||
出 力 |
容量(kVA) | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA |
相数 | 単相2線 | ||||||
定格電圧 | 単相100/200V(内部切換) | ||||||
電圧精度 | ±1.0%(定格時) | ||||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振)※1 | ||||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||||
波高率 | 3 | ||||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||||
入 力 |
容量(kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 33kVA | 55kVA |
ブレーカ容量(AT) | 20AT | 40AT | 60AT | 100AT | 125AT | 200AT | |
相数 | 三相3線 | ||||||
定格電圧 | 200V | ||||||
変動範囲 | ±10% | ||||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||||
外 観 |
寸法 W mm | 400 | 516 | 600 | 650 | 700 | 750 |
寸法 D mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
寸法 H mm | 920 | 1060 | 1245 | 1395 | 1500 | 1680 | |
質量 kg | 120 | 170 | 250 | 310 | 390 | 670 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||
外観図 | 1 | 2 | 4 |
※1 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図1 |
外観図2 |
外観図4 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SH | 10SH | 15SH | 20SH | 30SH | 50SH | ||
出 力 |
容量(kVA) | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA |
相数 | 三相3線 | ||||||
定格電圧 | 200V | ||||||
電圧精度 | ±1.0%(定格時) | ||||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振)※1 | ||||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||||
波高率 | 2.7 | ||||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||||
入 力 |
容量(kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 33kVA | 55kVA |
ブレーカ容量(AT) | 20AT | 40AT | 60AT | 100AT | 125AT | 200AT | |
相数 | 三相3線 | ||||||
定格電圧 | 200V | ||||||
変動範囲 | ±10% | ||||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||||
外 観 |
寸法 W mm | 516 | 516 | 600 | 600 | 700 | 750 |
寸法 D mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
寸法 H mm | 1110 | 1110 | 1245 | 1395 | 1510 | 1650 | |
質量 kg | 185 | 200 | 275 | 330 | 420 | 580 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||
外観図 | 2 | 4 |
※1 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図2 |
外観図4 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75SH | 100SH | 150SH | 200SH | 250SH | 300SH | 400SH | 500SH | ||
出 力 |
容量(kVA) | 75kVA | 100kVA | 150kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA |
相数 | 三相3線 | ||||||||
定格電圧 | 200V | 400V | |||||||
電圧精度 | ±1.0%(定格時) | ||||||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振)※1 | ||||||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||||||
波高率 | 2.7 | ||||||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||||||
入 力 |
容量(kVA) | 83kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA | 440kVA | 600kVA |
ブレーカ容量 (AT) |
300AT | 400AT | 600AT | 800AT | 500AT | 600AT | 800AT | 1000AT | |
相数 | 三相3線 | ||||||||
定格電圧 | 200V | 400V | |||||||
変動範囲 | ±10% | ||||||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||||||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||||||
外 観 |
寸法 W mm | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5500 |
寸法 D mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | |
寸法 H mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
質量 kg | 1100 | 1370 | 1820 | 2500 | 3500 | 4000 | 5500 | 9100 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||||
外観図 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
※1 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図5 |
外観図6 |
外観図7 |
外観図8 |
外観図11 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | |||
---|---|---|---|---|
600SH | 800SH | 1000SH | ||
出 力 |
容量(kVA) | 600kVA | 800kVA | 1000kVA |
相数 | 三相3線 | |||
定格電圧 | 400V | |||
電圧精度 | ±1.5%(定格時) | |||
整定時間 | 1ms以内 | |||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振) | |||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振) | |||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | |||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | |||
過電流保護 | 110%にて垂下 | |||
波高率 | 2.7 | |||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | |||
入 力 |
容量(kVA) | 360kVA×2系統 | 480kVA×2系統 | 600kVA×2系統 |
ブレーカ容量 (AT) |
600AT×2系統 | 800AT×2系統 | 1000AT×2系統 | |
相数 | 三相3線 | |||
定格電圧 | 400V | |||
変動範囲 | ±10% | |||
周波数範囲 | 47~63Hz | |||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | ||
周囲湿度 | 90%以下 | |||
外 観 |
寸法 W mm | 4800 | 5500 | 5500 |
寸法 D mm | 1300 | 1300 | 1400 | |
寸法 H mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
質量 kg | 5200 | 6800 | 9100 | |
台数 | 上記を2基 | 上記を2基 | 上記を2基 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | |||
外観図 | 9 | 10 | 11 |
外観図9 |
外観図10 |
外観図11 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||
---|---|---|---|---|---|
5AFR | 10AFR | 15AFR | 20AFR | ||
出 力 |
容量(kVA) ※1 | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
相数 | 単相2線 | ||||
定格電圧 | 0~120V/0~240V ※2 | ||||
電圧精度 | ±1.5%(定格時) | ||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振) ※3 | ||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||
波高率 | 3 | ||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||
入 力 |
容量(kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA |
ブレーカ容量(AT) | 60AT | 150AT | 200AT | 300AT | |
相数 | 単相2線 | ||||
定格電圧 | 100/200V(内部切換) | ||||
変動範囲 | ±10% | ||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||
オプション | GP-IB・RS232C | ||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||
外 観 |
寸法 W mm | 400 | 516 | 600 | 650 |
寸法 D mm | 550 | 550 | 600 | 650 | |
寸法 H mm | 920 | 1060 | 1245 | 1395 | |
質量 kg | 145 | 220 | 320 | 400 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||
外観図 | 1 | 2 |
※1 最大電圧時
※2 最大電圧の10%以下は精度保証外
※3 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図1 |
外観図2 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KHR | 10KHR | 15KHR | 20KHR | 30KHR | 50KHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出 力 |
容量(kVA) ※1 | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 単相2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | 0~120V/0~240V ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧精度 | ±1.5%(定格時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振) ※3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波高率 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 力 |
容量(kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 33kVA | 55kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーカ容量(AT) | 20AT | 40AT | 60AT | 100AT | 125AT | 200AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 三相3線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | 200V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変動範囲 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | GP-IB・RS232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 観 |
寸法 W mm | 400 | 516 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 D mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 H mm | 920 | 1060 | 1245 | 1395 | 1500 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 kg | 120 | 170 | 250 | 310 | 390 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外観図 | 1 | 2 | 4 |
※1 最大電圧時
※2 最大電圧の10%以下は精度保証外
※3 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図1 |
外観図2 |
外観図4 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SHR | 10SHR | 15SHR | 20SHR | 30SHR | 50SHR | ||
出 力 |
容量(kVA) ※1 | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA |
相数 | 三相3線 | ||||||
定格電圧 | 0~240V ※2 | ||||||
電圧精度 | ±1.5%(定格時) | ||||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振) ※3 | ||||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||||
波高率 | 2.7 | ||||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||||
入 力 |
容量(kVA) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 33kVA | 55kVA |
ブレーカ容量(AT) | 20AT | 40AT | 60AT | 100AT | 125AT | 200AT | |
相数 | 三相3線 | ||||||
定格電圧 | 200V | ||||||
変動範囲 | ±10% | ||||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||
オプション | GP-IB・RS232C | ||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||||
外 観 |
寸法 W mm | 516 | 516 | 600 | 600 | 700 | 750 |
寸法 D mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
寸法 H mm | 1110 | 1110 | 1245 | 1395 | 1510 | 1650 | |
質量 kg | 85 | 200 | 275 | 330 | 420 | 560 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||
外観図 | 2 | 4 |
※1 最大電圧時
※2 最大電圧の10%以下は精度保証外
※3 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図2 |
外観図4 |
特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。
特殊仕様製作いたします。お問い合わせはこちらから
仕様/型式 | SYN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75SHR | 100SHR | 150SHR | 200SHR | 250SHR | 300SHR | 400SHR | 500SHR | ||
出 力 |
容量(kVA) ※1 | 75kVA | 100kVA | 150kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA |
相数 | 三相3線 | ||||||||
定格電圧 | 0~240V ※2 | 0~480V ※2 | |||||||
電圧精度 | ±1.5%(定格時) | ||||||||
整定時間 | 1ms以内 | ||||||||
周波数 | 50/60Hz(水晶発振)/45~65Hz(CR発振) ※3 | ||||||||
周波数精度 | ±0.01Hz(水晶発振)/±0.2Hz(CR発振) | ||||||||
波形歪率 | 2%(線形負荷) 5%(整流負荷) | ||||||||
過渡電圧変動 | ±5%以下 | ||||||||
過電流保護 | 110%にて垂下 | ||||||||
波高率 | 2.7 | ||||||||
負荷力率 | 1~0.7(定格0.8) | ||||||||
入 力 |
容量(kVA) | 83kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA | 440kVA | 550kVA |
ブレーカ容量 (AT) |
300AT | 400AT | 600AT | 800AT | 500AT | 600AT | 800AT | 1000AT | |
相数 | 三相3線 | ||||||||
定格電圧 | 200V | 400V | |||||||
変動範囲 | ±10% | ||||||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||||
オプション | GP-IB・RS232C | ||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40℃ | |||||||
周囲湿度 | 90%以下 | ||||||||
外 観 |
寸法 W mm | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5500 |
寸法 D mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | |
寸法 H mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2480 | 2480 | 2480 | 2500 | |
質量 kg | 1100 | 1370 | 1820 | 2350 | 3500 | 4000 | 5500 | 9100 | |
塗装色 | MZ36-114半ツヤ(マンセル5Y8/1近似色) | ||||||||
外観図 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
※1 最大電圧時
※2 最大電圧の10%以下は精度保証外
※3 様々な周波数の変更に対応いたします(45~120Hz)(400/360Hz~440Hz)
外観図5 |
外観図6 |
外観図7 |
外観図8 |
外観図11 |
回路ブロック図
SYN-AFタイプ
SYN-KHタイプ
SYN-SHタイプ
使用上のお願い
- 突入電流が発生する負荷の場合
-
突入電流が発生する負荷は、最大電流値を考慮した選定が必要になります。さらに、ギリギリの容量で選定はせず負荷率80%程度での使用を推奨いたします。
突入電流を考慮せず選定すると過電流となり装置が停止・故障する原因となりますのでご注意下さい。
- 消耗品交換・メンテナンスの実施について
-
消耗品交換や定期点検、メンテナンスは当社にて承ります。
最寄の営業所にお問い合わせいただくか、こちらのページからお問い合わせ下さい。
- 搬入・据え付け
-
製品のお納めは、原則「国内指定場所 車上渡し」とさせていただきます。荷降ろし以降の作業はお客様にて実施願います。
→時間指定配送、荷降ろし、工場立会試験、現地試運転などの作業は別途お見積もりのうえ当社にて承ります。ご注文の際にお申しつけください。
定期点検・部品交換
- 定期点検・部品交換について
-
本製品の期待寿命は定期的な点検・部品交換を実施して約15年です。
期待寿命は使用環境や運転状況により変化しますので、安全に長くご使用いただくためにも定期的な点検・部品交換の実施を推奨致します。
- 定期点検:毎年(推奨)
- 部品交換:5年周期
※部品交換の際は、定期点検も実施致します。
- 交換推奨部品例
-
※部品寿命は環境(温度・塵埃等)により大きく左右されます。
ダウンロード
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 |
---|---|---|---|---|---|
SYN-5AF | (33kb) | (92kb) | (19kb) | (709kb) | (66kb) |
SYN-10AF | (33kb) | (91kb) | (19kb) | (714kb) | |
SYN-15AF | (33kb) | (91kb) | (19kb) | (704kb) | |
SYN-20AF | (33kb) | (91kb) | (19kb) | (705kb) |
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 |
---|---|---|---|---|---|
SYN-5KH | (32kb) | (91kb) | (18kb) | (673kb) | (66kb) |
SYN-10KH | (32kb) | (89kb) | (18kb) | (683kb) | |
SYN-15KH | (32kb) | (87kb) | (18kb) | (629kb) | |
SYN-20KH | (32kb) | (94kb) | (18kb) | (664kb) | |
SYN-30KH | (32kb) | (95kb) | (18kb) | (594kb) | |
SYN-50KH | (32kb) | (87kb) | (18kb) | (624kb) |
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 |
---|---|---|---|---|---|
SYN-5SH | (163kb) | (235kb) | (132kb) | (427kb) | (66kb) |
SYN-10SH | (162kb) | (313kb) | (131kb) | (407kb) | |
SYN-15SH | (179kb) | (296kb) | (131kb) | (428kb) | |
SYN-20SH | (162kb) | (156kb) | (131kb) | (430kb) | |
SYN-30SH | (162kb) | (156kb) | (131kb) | (416kb) | |
SYN-50SH | (162kb) | (145kb) | (131kb) | (425kb) | |
SYN-75SH | (162kb) | (152kb) | (131kb) | (444kb) | |
SYN-100SH | (162kb) | (145kb) | (131kb) | (427kb) | |
SYN-150SH | (162kb) | (421kb) | (131kb) | (425kb) | |
SYN-200SH | (162kb) | (320kb) | (131kb) | (436kb) | |
SYN-250SH | (163kb) | (464kb) | (135kb) | - | |
SYN-300SH | (163kb) | (517kb) | (134kb) | - | |
SYN-400SH | (163kb) | (450kb) | (134kb) | - | |
SYN-500SH | (163kb) | (650kb) | (135kb) | - | |
SYN-600SH | (167kb) | (512kb) | (142kb) | - | |
SYN-800SH | (167kb) | (673kb) | (143kb) | - | |
SYN-1000SH | (167kb) | (547kb) | (142kb) | - |
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 |
---|---|---|---|---|---|
SYN-5AFR | (95kb) | (100kb) | (19kb) | (875kb) | (66kb) |
SYN-10AFR | (95kb) | (97kb) | (19kb) | (901kb) | |
SYN-15AFR | (95kb) | (100kb) | (19kb) | (890kb) | |
SYN-20AFR | (95kb) | (99kb) | (19kb) | (850kb) |
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 |
---|---|---|---|---|---|
SYN-5KHR | (95kb) | (100kb) | (17kb) | (688kb) | (66kb) |
SYN-10KHR | (95kb) | (96kb) | (17kb) | (712kb) | |
SYN-15KHR | (95kb) | (100kb) | (17kb) | (703kb) | |
SYN-20KHR | (95kb) | (101kb) | (17kb) | (727kb) | |
SYN-30KHR | (95kb) | (106kb) | (17kb) | (706kb) | |
SYN-50KHR | (134kb) | (140kb) | (132kb) | (540kb) |
製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 |
---|---|---|---|---|---|
SYN-5SHR | (93kb) | (104kb) | (20kb) | (416kb) | (66kb) |
SYN-10SHR | (93kb) | (105kb) | (20kb) | (410kb) | |
SYN-15SHR | (94kb) | (106kb) | (20kb) | (426kb) | |
SYN-20SHR | (94kb) | (109kb) | (20b) | (481kb) | |
SYN-30SHR | (94kb) | (112kb) | (20kb) | (481kb) | |
SYN-50SHR | (94kb) | (100kb) | (20kb) | (425kb) | |
SYN-75SHR | (94kb) | (101kb) | (20kb) | (394kb) | |
SYN-100SHR | (94kb) | (104kb) | (20kb) | (372kb) | |
SYN-150SHR | (94kb) | (106kb) | (20kb) | (386kb) | |
SYN-200SHR | (94kb) | (129kb) | (20kb) | (469kb) |
価格表
- 周波数変換器 SYNシリーズ
-
SYN-AFシリーズ 単相100/200V入出力 電圧固定型
型式 標準価 容量 SYN-5AF 2,320,000 5KVA SYN-10AF 3,100,000 10KVA SYN-15AF 3,850,000 15KVA SYN-20AF 4,680,000 20KVA SYN-KHシリーズ 単相100/200V出力 三相200V入力 電圧固定型
型式 標準価 容量 SYN-5KH 1,920,000 5KVA SYN-10KH 2,530,000 10KVA SYN-15KH 3,220,000 15KVA SYN-20KH 3,820,000 20KVA SYN-30KH 4,700,000 30KVA SYN-50KH 6,000,000 50KVA SYN-SHシリーズ 三相入出力 電圧固定型
型式 標準価 容量 SYN-5SH 2,680,000 5KVA SYN-10SH 3,080,000 10KVA SYN-15SH 3,860,000 15KVA SYN-20SH 4,200,000 20KVA SYN-30SH 5,100,000 30KVA SYN-50SH 6,430,000 50KVA SYN-75SH 8,580,000 75KVA SYN-100SH 10,460,000 100KVA SYN-150SH 15,280,000 150KVA SYN-200SH 18,560,000 200KVA SYN-250SH 24,990,000 250KVA SYN-300SH 31,060,000 300KVA SYN-400SH 37,100,000 400KVA SYN-500SH 56,990,000 500KVA SYN-600SH 63,220,000 600KVA SYN-800SH 79,600,000 800KVA SYN-1000SH 113,990,000 1000KVA SYN-AFRシリーズ 単相10~100/20~240V出力 単相100/200V入力
型式 標準価 容量 SYN-5AFR 2,680,000 5KVA SYN-10AFR 3,580,000 10KVA SYN-15AFR 4,430,000 15KVA SYN-20AFR 5,630,000 20KVA SYN-KHRシリーズ 単相0~100/0~240V出力 電圧可変型
型式 標準価 容量 SYN-5KHR 2,200,000 5KVA SYN-10KHR 2,920,000 10KVA SYN-15KHR 3,720,000 15KVA SYN-20KHR 4,580,000 20KVA SYN-30KHR 5,890,000 30KVA SYN-50KHR 7,220,000 50KVA SYN-SHRシリーズ 三相0~240V出力 電圧可変型
型式 標準価 容量 SYN-5SHR 3,180,000 5KVA SYN-10SHR 3,700,000 10KVA SYN-15SHR 4,820,000 15KVA SYN-20SHR 5,060,000 20KVA SYN-30SHR 6,130,000 30KVA SYN-50SHR 7,720,000 50KVA SYN-75SHR 10,290,000 75KVA SYN-100SHR 12,560,000 100KVA SYN-150SHR 18,350,000 150KVA SYN-200SHR 22,280,000 200KVA SYN-250SHR 29,990,000 250KVA SYN-300SHR 37,280,000 300KVA SYN-400SHR 44,530,000 400KVA SYN-500SHR 68,390,000 500KVA