無停電電源装置 UPS(SFTシリーズ)
ダウンロード
単相出力型 SFT-KHAシリーズ
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-5KHA | 単相 入力 |
|||||
| SFT-7.5KHA | 単相 入力 |
|||||
| SFT-10KHA | 単相 入力 |
|||||
| SFT-15KHA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-20KHA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-30KHA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-40KHA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-50KHA | 三相 入力 |
|||||
単相3線出力型 SFT-KHWAシリーズ
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-5KHWA | 単相 入力 |
|||||
| SFT-7.5KHWA | 単相 入力 |
|||||
| SFT-10KHWA | 単相 入力 |
|||||
| SFT-15KHWA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-20KHWA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-30KHWA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-40KHWA | 三相 入力 |
|||||
| SFT-50KHWA | 三相 入力 |
|||||
3相出力型 SFT-SHAシリーズ
| 製品名 | 仕様書 | 外形図 | 結線図 | 取扱説明書 | パネル詳細図 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFT-7.5SHA | |||||
| SFT-10SHA | |||||
| SFT-15SHA | |||||
| SFT-20SHA | |||||
| SFT-30SHA | |||||
| SFT-40SHA | |||||
| SFT-50SHA | |||||
| SFT-75SHA | |||||
| SFT-100SHA | |||||
| SFT-150SHA |










